专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506-508期 | 小 | 0506期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0502期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0489期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0482期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0470期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 1,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。